ERD-HD0404S
4CH HD-SDI регистратор ((1080i50/60, 1080p25/30, 720p25/30/50/60)), 4 аудио, Выходы: HDMI, VGA (1920x1080), пентаплекс, 4 внешних датчика, 1 реле, цифровой зум, запись 25 к/с 1920х1080 или 25 к/с 1280х720 на каждый канал, 2HDD SATA + 1 HDD e-SATA (по 2Тб), RJ-45, 10/100/1000Base-T, Auto MDI/MDIX, ПО в комплекте, вещание в сеть 640x360/320x180 100fps, управление PTZ - 2 RS485 + HD-SDI, RJ-45, 9 kg, 417mm x 500mm x 99mm
Видео входы | 4 BNC |
Сквозные видео выходы | Нет |
Выходы для монитора | 1 HDMI, 1 VGA |
Аудио входы | 4 RCA |
Аудио выходы | 1 RCA |
Тревожные входы | 4 |
Тревожные выходы | 1 |
Последовательные интерфейсы | 1 RS-485, 1 RS-232 |
Алгоритмы сжатия видео/аудио | Н.264/G.711 |
Суммарная скорость записи | 100 к/с @ (1080p) 100 к/с @ (720p) 100 к/с @ (640x360) |
Режимы записи | Пост., по соб., по расп. |
Запись аудио | Синхронно с видео |
Кол-во жёстких дисков | 2 (1 с DVD-RW приводом) |
Интерфейс дисков | SATA II, SATA III |
Максимальная ёмкость диска | 3 Тб |
Способы архивации | 2 USB, 1 eSATA, по сети, 1 DVD-RW (опция) |
Стандарт | Ethernet 10/100/1000 Мб (RJ-45) |
Web-интерфейс | Есть (Internet Explorer) |
ПО для ПК | Есть (UMS для Windows XP, Vista 7) |
ПО для мобильных устройств | Android, IOS |
Режимы деления экрана | 1/4/(8/16)/послед. в зависимости от кол-ва каналов |
Управление | Передняя панель, пульт ДУ, USB-мышь, по сети |
Температура эксплуатации | +5°C... + 40°C |
Питание | Внешний БП DC 12B (5A) |
Масса | 4,1 кг. (без дисков) |
Габаритные размеры | 380 x 340 x 72 мм. |
Сертификат соответствия на видеорегистраторы Expert
Руководство по настройке видеорегистраторов серии ERD
Комплект рекомендуемых жестких дисков
Прошивка на видеорегистратор ERD-HD0404S
UMS Client (для просмотра на компьютере)
iUMS программа для просмотра с iPhone и iPad
iUMS программа для просмотра с Android