ERD-P1616MLP-AT
AHD Видеорегистратор с POS функцией

3 Гибридный регистратор AHD/TVI/960H,РЕАЛТАЙМ (1080Р), Видео 16 входов / 16 сквозных выходов , Аудио - 16/1 (RCA) Видеовыходы (1 HDMI (1920*1080), 1 VGA(1280х1024), 1 SPOT ); Разрешение по сети 720Р; Тревожные вх./вых. - 4/1; Запись -400 к/с (1080Р), 400 к/с (720Р), 400 к/с(960H), ; Цифровой зум, RS-485/232, Работа с POS терминалами, Сеть, Двойной поток вещания; HDD - до 3 SATA II (до 6Тб), e-SATA, RAID5/1, Формат сжатия H.264/G.711, ПО под PC, MAC, iOS, Android, размеры 430х86х270mm, Потребление 12V/5A комплект креплений для установки в 19" стойку
Операционная система | Embedded Linux |
Количество пользователей | 15 Пользователей (администратор, пользователи 1-14) 5 уровней прав |
Управление | Передняя панель, USB-мышь, пульт ДУ, экранная клавиатура, сеть |
Стандарты кодирования | NTSC / PAL |
Видеовходы | 16 BNC (AHD / TVI / Analog) |
Видеовыходы | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC (TV/SPOT) |
Spot выходы | 1 BNC |
Аудиовход | 16 RCA |
Аудиовыход | 1 RCA |
Кодек сжатия | H.264 |
Скорость записи | 1080р 30 кадров на канал;
720р 30 кадров на канал; 960H 30 кадров на канал. |
Разрешение | AHD : 1080P, 720P
960H : 960H, D1, CIF; TVI : 1080P |
Тип записи | Постоянная, По событиям (датчик, движение, аудио), По расписанию |
Управление PTZ / POS | RS485 / RS232 |
Аудио кодек | G.711u |
Частота аудио | 8KHz |
Битрейт аудио | 32Kbps |
Способы воспроизведения | Воспроизведение, обратное воспроизведение ,
пауза, кадр за кадром, Скорость перемотки (x1 ~ x32) |
Сетевой интерфейс | Ethernet 10/100/1G |
Сжатие | H.264 или JPEG |
Скорость по сети | При 1080P - 5 кадров в секунду на канал |
Максимальное разрешение | Максимально 1080p |
Интерфейсы | USB2.0, DVD, Network |
Сектора детектора движения | 14 x 15 квадратов |
Тревожные действия | E-mail, Channel Popup, Buzzer, Relay,
PTZ Preset, Spot, Remote CMS, Front LED |
Тревожные входы\выходы | 16 (НО/НЗ)/ 4 (НО/НЗ) |
HDMI \ VGA выход | Full HD, XGA |
ТВ выход | SDTV(720x480/576) |
Отображение на дисплее | 16/9/4/1/последовательно/зум |
Регулировки камеры | Лево - Право, Вверх - Вниз,
яркость, контраст, гамма, насыщеность, зернистость |
Внутренние HDD | 3 HDD ( до 6 Tb) |
Внешние | 1 eSATA |
DVD | 1 привод SATA |
Аппаратный RAID | RAID5/1 опционально |
Возможности «Hexaplex» режима | Мониторинг в режиме реального времени, Запись, Воспроизведение,
Резервное копирование, Сеть, Установки |
Цифровой зум | x1 ~ x16 |
Двух потоковый аудио сигнал | Есть |
Система прав | 5-ти уровневая система прав |
DDNS, DHCP, UPNP | Есть |
CMS, VMS, RMS | Windows |
Смартфоны (3G) | Android, iPhone, iPad |
Apple поддержка | Apple Macintosh |
Обновления ПО: | USB2.0 Memory stick, Сеть |
Питание от сети | 15V/5A, 50/60Hz |
Потребляемая мощность | 60 Ватт |
Рабочие температуры | 5 ~ 40 c |
Допустимая влажность | 10 ~ 80% |
Вес без жестких дисков | 4 кг |
Габариты | 430 x 88 x270 mm |
Сертификат соответствия на видеорегистраторы Expert
Руководство пользователя ERD-P1616H(ML,E)/P0808ML(E),/P0404E
VMS Client (для просмотра на компьютере)
SmartEyes_Pro программа для просмотра с Android
SmartEyes_Pro программа для просмотра с iPhone и iPad
MacViewer (для просмотра на компьютерах MAC)